Comparez ici l'ensemble des certificats serveur Thawte proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
| option ECCforfait | option ECCforfait | option ECCforfait | 
| Thawte SSL Standard | Thawte SSL EV | Thawte SSL Wildcard | |
|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | |
| Prix | 168 € | 310 € | 531 € | 
| Licence machine supplémentaire | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | 
| SAN additionnel (1) | 111 € | 255 € | - | 
| SAN wildcard additionnel (1) | 461 € | - | - | 
| Compatible à la norme Microsoft UCC | - | ||
| Délais d'obtention (2) | 2 jours ouvrés | 4 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 
| Montant de garantie | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,250,000 | 
| Refabrication à vie | |||
| Affichage du logo web | |||
| Autre | sécurise avec et sans www. (3) | sécurise avec et sans www. (3) | Sécurise aussi le domaine racine (4) | 
| Satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 
| Fiche produit | 
(1) : En savoir plus sur la gestion spécifique des SANs.
            
(2) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur.
            (3) : Le certificat pourra sécuriser domaine.fr si le CN est www.domaine.fr et inversement. Ne fonctionne que sur le domaine racine.
            (4) : Le certificat pourra sécuriser domaine.fr uniquement si le FQDN comporte 3 niveaux (*.domaine.fr par exemple)
          

