Comparez ici l'ensemble des certificats serveur Thawte proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
Thawte SSL Standard | Thawte SSL EV | Thawte SSL Wildcard | |
---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | |
Activation barre verte | - | - | |
Chiffrement | Jusqu'à 256-bit | Jusqu'à 256-bit | Jusqu'à 256-bit |
Prix | 139 € | 252 € | 399 € |
Licence machine supplémentaire | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
SAN additionnel (1) | 88 € | 201 € | - |
SAN wildcard additionnel (1) | 399 € | - | - |
Compatible à la norme Microsoft UCC | - | ||
Durée de vie | 1 ou 2 ans | 1 ou 2 ans | 1 ou 2 ans |
Délais d'obtention (2) | 2 jours ouvrés | 7 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Montant de garantie | $1 250 000 | $1 500 000 | $1 250 000 |
Refabrication à vie (3) | |||
Affichage du logo web | |||
Autre | sécurise avec et sans www. (4) | sécurise avec et sans www. (4) | Sécurise aussi le domaine racine (5) |
Satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
(1) : En savoir plus sur la gestion spécifique des SANs.
(2) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur.
(3) : Dans la limite de 6 refabrications.
(4) : Le certificat pourra sécuriser domaine.fr si le CN est www.domaine.fr et inversement. Ne fonctionne que sur le domaine racine.
(5) : Le certificat pourra sécuriser domaine.fr uniquement si le FQDN comporte 3 niveaux (*.domaine.fr par exemple)